Chiến dịch Ngoại hạng Anh 2024/25 đã bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải, và cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới cũng đang nóng lên từng ngày.
Mùa giải trước, Erling Haaland một lần nữa thống trị bảng xếp hạng dù gặp phải chấn thương giữa mùa. Trong khi đó, Cole Palmer đã gây chấn động thế giới khi vươn lên vị trí thứ hai sau cú poker vào lưới Everton ở giai đoạn cuối mùa giải.
Haaland đã dẫn đầu bảng xếp hạng trong thời gian dài, đạt cột mốc 100 bàn trên mọi đấu trường cho Man City khi ghi bàn vào lưới Arsenal, nhưng phong độ có phần chững lại của đội bóng đã mở ra cơ hội cho đối thủ cạnh tranh gần nhất là Mohamed Salah, người hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Salah tiếp tục củng cố vị thế ứng viên Quả bóng Vàng khi ghi một bàn và kiến tạo bàn còn lại trong trận hòa 2-2 đầy kịch tính của Liverpool trước Everton trong trận Derby Merseyside cuối cùng tại Goodison Park, và anh tiếp tục ghi bàn vào lưới Wolves và Man City để nới rộng khoảng cách.
Chấn thương mắt cá chân khiến Haaland phải nghỉ thi đấu phần lớn giai đoạn cuối mùa giải đồng nghĩa với việc Salah gần như đã nắm chắc danh hiệu này. Tiền đạo của Newcastle United, Alexander Isak, đã tham gia cuộc đua với cú hat-trick vào lưới Ipswich Town khi bắt đầu giai đoạn Giáng sinh và Năm mới, đồng thời thu hút sự chú ý đáng kể sau khi ghi bàn trong tám trận liên tiếp ngay sau đó, cuối cùng bắt kịp Haaland bằng một bàn thắng trong trận hủy diệt Crystal Palace 5-0 vào giữa tháng Tư.
Một ứng cử viên bất ngờ trong cuộc đua là Chris Wood, người đã có cú hat-trick thứ ba trong sự nghiệp tại Premier League khi Nottingham Forest đánh bại Brighton & Hove Albion vào đầu tháng Hai.
The Sporting News sẽ cập nhật bảng xếp hạng dưới đây sau mỗi vòng đấu của mùa giải Ngoại hạng Anh 2024/25 cho đến những trận đấu cuối cùng vào ngày 25 tháng 5 năm 2024.
Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2024/25
Cập nhật sau trận Manchester City vs. Aston Villa vào Thứ Ba, ngày 22 tháng 4.
Hạng | Cầu thủ | CLB | Bàn thắng (Pen) | Kiến tạo | Số trận | Số phút |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohamed Salah | Liverpool | 27 (9) | 18 | 34 | 2927 |
2. | Alexander Isak | Newcastle | 21 (2) | 6 | 30 | 2423 |
= | Erling Haaland | Man City | 21 (2) | 3 | 28 | 2483 |
4. | Chris Wood | N. Forest | 19 (3) | 3 | 31 | 2525 |
5. | Bryan Mbeumo | Brentford | 18 (5) | 6 | 33 | 2965 |
6. | Yoane Wissa | Brentford | 16 (0) | 3 | 30 | 2478 |
7. | Ollie Watkins | Aston Villa | 15 (2) | 7 | 34 | 2273 |
8. | Cole Palmer | Chelsea | 14 (3) | 8 | 32 | 2746 |
= | Matheus Cunha | Wolves | 14 (0) | 4 | 28 | 2254 |
10. | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 13 (2) | 2 | 32 | 2437 |
Số pha kiến tạo là tiêu chí phụ đầu tiên để xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, tiếp theo là chỉ số số phút thi đấu trung bình cho mỗi bàn thắng (thấp hơn sẽ xếp trên).
Lịch sử Vua phá lưới Ngoại hạng Anh (Chiếc giày vàng)
Dưới đây là danh sách các cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong mỗi mùa giải của kỷ nguyên Premier League (từ 1992-93).
Kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Premier League của Andrew Cole và Alan Shearer đã bị Erling Haaland phá vỡ vào mùa giải 2022/23.
Thierry Henry đã đứng đầu danh sách ghi bàn Premier League trong bốn mùa giải khác nhau, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử. Shearer và Harry Kane xếp sau với ba lần giành danh hiệu Vua phá lưới mỗi người.
Năm | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng |
---|---|---|---|
2023/24 | Erling Haaland | Manchester City | 27 |
2022/23 | Erling Haaland | Manchester City | 36 |
2021/22 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 23 |
Mohamed Salah | Liverpool | 23 | |
2020/21 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
2019/20 | Jamie Vardy | Leicester City | 23 |
2018/19 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
Sadio Mane | Liverpool | 22 | |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
2017/18 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
2016/17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
2015/16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
2014/15 | Sergio Aguero | Manchester City | 26 |
2013/14 | Luis Suarez | Liverpool | 31 |
2012/13 | Robin Van Persie | Arsenal | 26 |
2011/12 | Robin Van Persie | Arsenal | 30 |
2010/11 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
Carlos Tevez | Manchester City | 20 | |
2009/10 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
2008/09 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
2006/07 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
2005/06 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
2004/05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
2003/04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
2002/03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
2001/02 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
2000/01 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
1999/00 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
1998/99 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Dwight Yorke | Manchester United | 18 | |
1997/98 | Dion Dublin | Coventry City | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 | |
1996/97 | Alan Shearer | Newcastle United | 25 |
1995/96 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
1994/95 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
1993/94 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
1992/93 | Teddy Sheringham | N. Forest / Tottenham | 22 |
Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2023/24
Erling Haaland đã giành Chiếc giày vàng Premier League thứ hai liên tiếp trong mùa giải 2023/24 với 27 bàn thắng, bất chấp chấn thương giữa mùa. Anh đã dẫn dắt Manchester City đến một chức vô địch khác, về đích với 5 bàn nhiều hơn Cole Palmer của Chelsea, người đã bứt phá mạnh mẽ với một cú hat-trick phá kỷ lục. Tham khảo thêm về cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh tại đây.
Alexander Isak của Newcastle đứng thứ ba với 21 bàn thắng. Haaland đã ghi bàn vào lưới tất cả 22 đối thủ tại giải đấu và ấn định chức vô địch cho City bằng cú đúp vào lưới Tottenham.
Hạng | Cầu thủ | CLB | Bàn thắng (Pen) | Kiến tạo | Số trận | Số phút |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erling Haaland | Man City | 27 (7) | 5 | 31 | 2556 |
2. | Cole Palmer | Chelsea | 22 (9) | 11 | 34 | 2624 |
3 | Alexander Isak | Newcastle | 21 (5) | 2 | 30 | 2266 |
4. | Ollie Watkins | Aston Villa | 19 (0) | 13 | 37 | 3221 |
= | Dominic Solanke | Bournemouth | 19 (2) | 3 | 38 | 3331 |
= | Phil Foden | Man City | 19 (0) | 8 | 35 | 2865 |
7. | Mohamed Salah | Liverpool | 18 (5) | 10 | 32 | 2535 |
8. | Son Heung-min | Tottenham | 17 (2) | 10 | 35 | 2946 |
9. | Jarrod Bowen | West Ham | 16 (0) | 6 | 34 | 3020 |
= | Bukayo Saka | Arsenal | 16 (6) | 9 | 35 | 2933 |
= | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 16 (2) | 5 | 35 | 2283 |
Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2022/23
Ngôi sao của Manchester City, Erling Haaland, đã giành Chiếc giày vàng Premier League 2022/23 với kỷ lục mới của giải đấu là 36 bàn thắng trong một mùa giải.
Tiền đạo của City đã tạo ra khoảng cách không thể san lấp với Harry Kane (30 bàn), người trước đó đã ba lần giành Chiếc giày vàng. Ivan Toney của Brentford là người còn lại đạt mốc 20 bàn, trong khi đồng Vua phá lưới mùa giải trước đó Mohamed Salah dần dần leo lên vị trí thứ tư.
Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh cuối mùa 2022/23
Hạng | Cầu thủ | CLB | Bàn thắng (Pen) | Kiến tạo | Số trận | Số phút |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erling Haaland | Man City | 36 (7) | 8 | 35 | 2,776 |
2. | Harry Kane | Tottenham | 30 (5) | 3 | 38 | 3,406 |
3. | Ivan Toney | Brentford | 20 (6) | 4 | 33 | 2,953 |
4. | Mohamed Salah | Liverpool | 19 (2) | 12 | 38 | 3,294 |
5. | Callum Wilson | Newcastle | 18 (3) | 5 | 31 | 1,885 |
6. | Marcus Rashford | Man United | 17 (0) | 5 | 35 | 2,888 |
7. | Martin Odegaard | Arsenal | 15 (0) | 7 | 37 | 3,143 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 15 (1) | 6 | 37 | 3,134 | |
Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 (0) | 5 | 36 | 2,805 | |
10. | Bukayo Saka | Arsenal | 14 (2) | 11 | 38 | 3,191 |
Aleksandar Mitrovic | Fulham | 14 (4) | 1 | 24 | 2,011 | |
12. | Rodrigo | Leeds United | 13 (1) | 1 | 31 | 1,943 |
Harvey Barnes | Leicester City | 13 (0) | 1 | 34 | 2,718 |
Có tổng cộng 1.084 bàn thắng được ghi tại Premier League mùa 2022/23, bao gồm 45 bàn phản lưới nhà.
Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2021/22
Cuộc đua Vua phá lưới mùa giải 2021/22 chỉ được định đoạt vào ngày cuối cùng giữa Son Heung-min của Tottenham và Mohamed Salah của Liverpool.
Hai bàn thắng của Son vào lưới Norwich City trong ngày cuối cùng đã giúp anh tạm thời vượt qua Salah trên bảng xếp hạng. Nhưng ngôi sao người Liverpool đã vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn muộn để bắt kịp Son, khi hai ngôi sao cùng chia sẻ danh hiệu Chiếc giày vàng với 23 bàn thắng.
Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh cuối mùa 2021/22
Hạng | Cầu thủ | CLB | Bàn thắng (Pen) | Kiến tạo | Số trận | Số phút |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohamed Salah | Liverpool | 23 (5) | 13 | 35 | 2,761 |
Son Heung-min | Tottenham | 23 (0) | 7 | 35 | 3,019 | |
3. | Cristiano Ronaldo | Man United | 18 (3) | 3 | 30 | 2,458 |
4. | Harry Kane | Tottenham | 17 (4) | 9 | 37 | 3,232 |
5. | Sadio Mane | Liverpool | 16 (0) | 2 | 34 | 2,824 |
6. | Kevin De Bruyne | Man City | 15 (0) | 8 | 30 | 2,205 |
Diogo Jota | Liverpool | 15 (0) | 4 | 35 | 2,372 | |
Jamie Vardy | Leicester City | 15 (0) | 2 | 25 | 1,805 | |
9. | Wilfried Zaha | Crystal Palace | 14 (5) | 1 | 33 | 2,761 |
10. | Raheem Sterling | Man City | 13 (2) | 5 | 30 | 2,127 |
11. | Jarrod Bowen | West Ham | 12 (0) | 10 | 36 | 2,987 |
James Maddison | Leicester City | 12 (0) | 8 | 35 | 2,466 | |
Ivan Toney | Brentford | 12 (5) | 5 | 33 | 2,908 |
Có 1.071 bàn thắng được ghi trong mùa giải Premier League 2021/22, bao gồm 34 bàn phản lưới nhà.
Tổng kết
Cuộc đua giành Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Mohamed Salah hiện đang chiếm ưu thế, nhưng Alexander Isak và Erling Haaland (dù gặp chấn thương) vẫn là những đối thủ đáng gờm. Sự cạnh tranh quyết liệt này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều diễn biến bất ngờ cho người hâm mộ trong phần còn lại của mùa giải. Ai sẽ là người cuối cùng nâng cao danh hiệu Vua phá lưới danh giá? Hãy cùng theo dõi và chia sẻ dự đoán của bạn!