Bạn đã từng nghe hoặc thấy 12 số trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) mã vạch và Căn cước công dân gắn chip mới, nhưng chưa hiểu ý nghĩa của chúng là gì? Vậy thì mời bạn cùng tìm hiểu tất tần tật ý nghĩa của dãy số này qua nội dung bài viết sau của tinbongda360.net nhé!
1. Ý nghĩa những con số trên thẻ CCCD gắn chip
Số thẻ căn cước công dân chính số định danh cá thể, hoặc hoàn toàn có thể hiểu là một trong những mã số riêng không liên quan gì đến nhau nối liền với công dân trong khối hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia.
Theo Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP, dãy số này gồm 12 số tự nhiên, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.
Để dễ dàng nắm bắt, ta tách thành định dạng: AAA B CC DDDDDD.
Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn về ý nghĩa của từng chữ số này như sau:
3 chữ số thứ nhất
3 chữ số thứ nhất (AAA) là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh. Bạn cũng có thể tra cứu mã này ở mục 2 dưới của nội dung bài viết.
1 chữ số tiếp theo
1 chữ số tiếp theo (B) là mã giới tính của công dân.
Mã này được quy định theo thế kỷ như sau:
THẾ KỶ | NĂM | NAM | NỮ |
---|---|---|---|
Thế kỷ 20 | 1900 – 1999 | 0 | 1 |
Thế kỷ 21 | 2000 – 2099 | 2 | 3 |
Thế kỷ 22 | 2100 – 2199 | 4 | 5 |
Thế kỷ 23 | 2200 – 2299 | 6 | 7 |
Thế kỷ 24 | 2300 – 2399 | 8 | 9 |
2 chữ số tiếp nối
2 chữ số tiếp nối (CC) là mã năm sinh, thể hiện bằng 2 chữ số thời điểm cuối năm sinh của công dân.
6 chữ số cuối
6 chữ số cuối (DDDDDD) là khoảng số ngẫu nhiên.
Ví dụ: Với số thẻ 020093001656 ta hoàn toàn có thể tách thành 020 0 93 001656
- 020 là mã thành phố Lạng Sơn.
- 0 là nam, ứng với thế kỷ 20.
- 93 là năm sinh 1993.
- 001656 là dãy số ngẫu nhiên.
2. Bảng tra cứu mã tỉnh, thành phố trên thẻ CCCD
STT | TÊN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH | MÃ |
---|---|---|
1 | thủ đô hà nội | 1 |
2 | Hà Giang | 2 |
3 | Cao Bằng | 4 |
4 | Bắc Kạn | 6 |
5 | Tuyên Quang | 8 |
6 | Lào Cai | 10 |
7 | Điện Biên | 11 |
8 | Lai Châu | 12 |
9 | Sơn La | 14 |
10 | Yên Bái | 15 |
11 | Hòa Bình | 17 |
12 | Thái Nguyên | 19 |
13 | Lạng Sơn | 20 |
14 | Quảng Ninh | 22 |
15 | Bắc Giang | 24 |
16 | Phú Thọ | 25 |
17 | Vĩnh Phúc | 26 |
18 | Bắc Ninh | 27 |
19 | Hải Dương | 30 |
20 | Hải Phòng Đất Cảng | 31 |
21 | Hưng Yên | 33 |
22 | Thái Bình | 34 |
23 | Hà Nam | 35 |
24 | Nam Định | 36 |
25 | Ninh Bình | 37 |
26 | Thanh Hóa | 38 |
27 | Nghệ An | 40 |
28 | TP. Hà Tĩnh | 42 |
29 | Quảng Bình | 44 |
30 | Quảng Trị | 45 |
31 | Thừa Thiên Huế | 46 |
32 | TP. Đà Nẵng | 48 |
33 | Quảng Nam | 49 |
34 | Quảng Ngãi | 51 |
35 | Bình Định | 52 |
36 | Phú Yên | 54 |
37 | Khánh Hòa | 56 |
38 | Ninh Thuận | 58 |
39 | Bình Thuận | 60 |
40 | Kon Tum | 62 |
41 | Gia Lai | 64 |
42 | Đắk Lắk | 66 |
43 | Đắk Nông | 67 |
44 | Lâm Đồng | 68 |
45 | Bình Phước | 70 |
46 | Tây Ninh | 72 |
47 | Bình Dương | 74 |
48 | Đồng Nai | 75 |
49 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 77 |
50 | Hồ Chí Minh | 79 |
51 | Long An | 80 |
52 | Tiền Giang | 82 |
53 | Bến Tre | 83 |
54 | Trà Vinh | 84 |
55 | Vĩnh Long | 86 |
56 | Đồng Tháp | 87 |
57 | An Giang | 89 |
58 | Kiên Giang | 91 |
59 | Cần Thơ | 92 |
60 | Hậu Giang | 93 |
61 | Sóc Trăng | 94 |
62 | Bạc Liêu | 95 |
63 | Cà Mau | 96 |
Trên đó là nội dung bài viết share cho chính mình về ý nghĩa 12 số trên thẻ Căn cước công dân gắn chip mới. Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho chính mình và hãy để lại phản hồi phía dưới nếu cần hỗ trợ nhé.